Специальные серии компрессорных агрегатов судового исполнения.
Агрегаты с бессальниковыми компрессорами производятся серийно, кроме серийных моделей часто выпускаются мелкосерийные и уникальные централи, компрессорные агрегаты, модульные машинные отделения, охладители жидкости (чиллеры) и другое необходимое оборудование. Производим машинные отделения контейнерного типа (модульные машинные отделения).
Все холодильные агрегаты комплектуются современными русифицированными контроллерами, для нашей компании русский язык контроллера и всей документации является обязательным. Контроллеры промышленные, это даже скорее промышленные компьютеры. Используются только надёжные и проверенные свободнопрограммируемые промышленные контроллеры PLC, ранее устанавливавшиеся на военной технике. Это подразумевает высочайшую надёжность в любых условиях (резкие перепады температур от минус 60С до плюс 50С, запылённость, высокую влажность, угрозу взрывоопасного газа в окружающем воздухе, механические повреждения, малограмотный персонал). У нас нет недостатка в поставщиках контроллеров даже в условиях дефицита поставок. Щиты также собираются с соблюдением как российских, так общемировых норм, используется доступное по цене и высочайшего качества щитовое и электротехническое оборудование. Силовые щиты могут быть объединены со щитами автоматизации или быть раздельными.
Модель | CYF4F2V10 | CYF6F2W10 | CYF8F2S10 | CYF4F2SJ10 | YF18F2SJ10 | CHS2F2Z10 | CJZT810C | |
Холодильный агент | R22 | |||||||
Режим работы | ℃ | -15/30 | -35/35 | -5/40 | -35/35 | |||
Холодильная мощность | кВ | 52.3 | 81.4 | 104 | 18.3 | 36.6 | 51.2 | 54.4 |
Тип | Открытого (сальникового) типа | |||||||
Модель компрессора | 4F2V10 | 6F2W10 | 8F2S10 | 4F2SJ10 | 8F2SJ10 | 2F2Z10 | T810C | |
Объемная подача | м3/ч | 126.6 | 190 | 253.3 | Высокая ступень 31.65 | Высокая ступень 31.65 | 63.3 | Высокая ступень 90.4 |
Низкая ступень 94.95 | Низкая ступень 190 | Низкая ступень 272 | ||||||
Диапазон регулирования | 0,1/2,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/4,1/2,3/4,1 | 0,1/3,2/4,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | ||
Число оборотов | об/мин | 960 | ||||||
Диаметр всасывающего патрубка | мм | 50 | 65 | 100 | Высокая ступень 32 | Высокая ступень 40 | 50 | Высокая ступень 60 |
Высокая ступень 50 | Низкая ступень 65 | Низкая ступень 80 | ||||||
Диаметр патрубка нагнетания | мм | 50 | 65 | 80 | Высокая ступень 32 | Высокая ступень 40 | 40 | Высокая ступень 50 |
Низкая ступень 50 | Низкая ступень 65 | Низкая ступень 60 | ||||||
Объем картера | кг | 12 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8.5 | 20 |
Масса агрегата | кг | 1130 | 1450 | 1675 | 1124 | 1655 | 3100 | 1836 |
Размеры(ДxШxВ) | мм | 1920x950x1350 | 2065x1175x1320 | 2225x1285x1475 | 2075x960x1535 | 2300x1010x1520 | 2110x1020x1300 | 2048x1073x1204 |
Примечание | Оборудован интеркулером | Оборудован прямым охлаждением | ||||||
Модель | CJZS812.5-1 | CJZS812.5c | CJZS812.5CDW | CJZ812.5 | CYF612.5 | CYF412.5 | ||
Холодильный агент | R22 | |||||||
Режим работы | ℃ | -35/35 | -60/35 | +5/40 | -15/35 | -15/30 | ||
Холодильная мощность | кВ | 54.4 | 93.31 | 102.64 | 22.41 | 470 | 169.3 | 120 |
Тип | Открытого (сальникового) типа | |||||||
Модель компрессора | T810C | CS812.5 | CS812.5C | CS812.5CDW | 812.5-1 | 612.5-1 | 412.5-1 | |
Объемная подача | м3/ч | Высокая ступень 90.4 | Высокая ступень 141 | Высокая ступень 155 | Высокая ступень 155 | 565 | 424 | 283 |
Низкая ступень 272 | Низкая ступень 424 | Низкая ступень 466 | Низкая ступень 466 | |||||
Диапазон регулирования | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/4,1/2,3/4,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/2,1 | |
Число оборотов | об/мин | 960 | ||||||
Диаметр всасывающего патрубка | мм | 80 | Низкая ступень125 | 125 | 100 | 80 | ||
Диаметр патрубка нагнетания | 50 | Высокая ступень 65 | 100 | 80 | 65 | |||
Объем картера | мм | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 |
Масса агрегата | 1719 | 2800 | 2850 | 3425 | 2680 | 2050 | ||
Размеры(ДxШxВ) | кг | 1612x1040x1035 | 2660x1350x1560 | 2660x1400x1700 | 2600x1650x1644 | 2500x1550x1420 | 2300x1450x1400 | |
Примечание | Оборудован интеркулером | |||||||
Примечание:·Условия: одноступеньчатый: максимальное давление нагнетания ≤ 1,5 МПа, максимальная температура нагнетания ≤ 150 ℃, максимальное давление ≤ 1,4 МПа; двухступенчатый: низкая ступень, максимальное давление нагнетания ≤0,7 МПа, максимальная температура нагнетания ≤120 ℃, максимальное давление ≤0,8 МПа; Высокая ступень, максимальное давление нагнетания ≤1,5 МПа, максимальная температура нагнетания ≤150 ℃, максимальное давление ≤1,4 МПа.
Данные в скобках — параметры нижней ступени.
Стандартное состояние: -15℃/30℃. Кондиционер: +5℃/+40℃.
Предусматривается любой уровень автоматизации и диспетчеризации, удалённый доступ и GSM-модемы уже десятки лет являются стандартным оборудованием для наших агрегатов. Наши агрегаты могут управляться с любого компьютера и даже смартфона, имеется служба круглосуточной диспетчеризации, отправка SMS на телефон владельца и множество других полезных в современном цифровом мире опций. Наши программы и протоколы совместимы с любыми возможными протоколами Modbus.
Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave), применяется в холодильной промышленности для организации связи между контроллерами, используется для передачи данных через последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, а также сети TCP/IP (Modbus TCP). Наша компания устанавливает собственные системы удалённого доступа и модифицирует существующие
Свяжитесь с нами, и мы подберём необходимый Вам промышленный компрессорный агрегат с невысокой ценой, надёжный и ежечасно экономящий Вам сотни кВт электроэнергии.