Воздухоохладители промышленные аммиачные и фреоновые
Наша компания является дилером завода Bingshan, производящему высококачественное холодильное оборудование с 1988 года. Завод принадлежит Bingshan Group которая была основана в 1930 году. Эта государственная компания насчитывает 43 предприятия, имеет общие активы в размере 125.4 миллиардов рублей и 12 000 сотрудников.
Это крупнейшее в Китайской Народной Республике производственное предприятие по холодильному оборудованию, оборудованию для кондиционирования воздуха, завод по производству сельскохозяйственного оборудования для глубокой переработки и один из основных заводов нефтехимического оборудования и общего назначения в Китайской Народной Республике. С оборудованием Bingshan реализовала сотни проектов «под ключ» в Азии, Африке, Америке и т. д., более чем в 60 странах и регионах.
Завод Bingshan выпускает воздухоохладители как промышленные, так и коммерческие, а также нестандартное и скороморозильное оборудование для охлаждения холодильных камер. Преимущество таких воздухоохладителей не только невысокая стоимость, полная обеспеченность запасными частями и отсутствие проблем с поставками, но и высокое качество изготовления, высококачественные вентиляторы, качественная окраска корпусов. Грамотно составленная документация по обслуживанию с чётко прописанными периодами обслуживания и наборами ремкомплектов, позволяет поддерживать работоспособность воздухоохладителей до 350 – 400 000 моточасов.
Могут быть изготовлены из нержавеющей стали или меди.
Модель | Параметры питания(220V±10%/1 Ph / 50Hz) | Мощность холодильная, кВт | Размеры, мм | |||||||||||||||||
Скорость вращения вентилятора | Число вентиляторов | Диаметр вентилятора, мм | Мощность электродвигателя, Вт | Ток, А | Давление звуковое, в 3 метрах, ДБА | Объемная подача, м3/ч | Длина струи, м | 7 K температурный напор | 8 K температурный напор | Мощность оттаивания, кВт | Длина | Высота | Ширина | Продольный шаг крепления | Поперечный шаг крепления | Расстояние от левого бока до первого крепления | Расстояние от правого бока до первого крепления | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | |
SCUC-C-35-01-0030-04-E | 1410 | 1 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 2200 | 13 | 2,4 | 3 | 3,5 | 858 | 490 | 380 | 588 | 320 | 190 | 80 | 15 | 9 |
SCUC-C-35-02-0062-04-E | 1410 | 2 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 4400 | 13 | 5 | 6,2 | 4 | 1446 | 490 | 380 | 588 | 320 | 190 | 80 | 28 | 18 |
SCUC-C-35-02-0092-04-E | 1410 | 2 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 4400 | 13 | 6,4 | 9,2 | 3 | 1424 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 51 | 32 |
SCUC-C-35-03-0093-04-E | 1410 | 3 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 6600 | 13 | 7,4 | 9,3 | 5 | 2034 | 490 | 380 | 588 | 320 | 190 | 80 | 42 | 28 |
SCUC-C-35-03-0131-04-E | 1410 | 3 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 6600 | 13 | 11,5 | 13,1 | 4,3 | 1994 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 72 | 48 |
SCUC-C-35-04-0175-04-E | 1410 | 4 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 8800 | 13 | 15,3 | 17,5 | 5,4 | 2524 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 94 | 65 |
SCUC-C-35-05-0220-04-E | 1410 | 5 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 11000 | 13 | 19,2 | 22 | 6,8 | 3194 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 122 | 81 |
SCUC-C-35-01-0021-06-E | 1410 | 1 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 2200 | 13 | 1,7 | 2,1 | 3,5 | 858 | 490 | 380 | 588 | 320 | 190 | 80 | 14 | 7 |
SCUC-C-35-02-0045-06-E | 1410 | 2 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 4400 | 13 | 3,5 | 4,5 | 4 | 1446 | 490 | 380 | 588 | 320 | 190 | 80 | 28 | 18 |
SCUC-C-35-02-0065-06-E | 1410 | 2 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 4400 | 13 | 5,7 | 6,5 | 4,4 | 1424 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 51 | 19 |
SCUC-C-35-03-0067-06-E | 1410 | 3 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 6600 | 13 | 5,4 | 6,7 | 5 | 2034 | 490 | 380 | 588 | 320 | 190 | 80 | 42 | 28 |
SCUC-C-35-03-0098-06-E | 1410 | 3 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 6600 | 13 | 8,6 | 9,8 | 6,4 | 1994 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 72 | 26 |
SCUC-C-35-04-0131-06-E | 1410 | 4 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 8800 | 13 | 11,5 | 13,1 | 7,9 | 2524 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 94 | 38 |
SCUC-C-35-05-0162-06-E | 1410 | 5 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 11000 | 13 | 14,2 | 16,2 | 10 | 3194 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 122 | 48 |
SCUC-C-35-01-0035-10-E | 1410 | 1 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 2200 | 13 | 3 | 3,5 | 3,3 | 1114 | 506 | 436 | 830 | 420 | 190 | 80 | 36 | 11 |
SCUC-C-35-02-0055-10-E | 1410 | 2 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 4400 | 13 | 4,8 | 5,5 | 4,4 | 1424 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 50 | 15 |
SCUC-C-35-03-0082-10-E | 1410 | 3 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 6600 | 13 | 7,2 | 8,2 | 6,4 | 1994 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 70 | 22 |
SCUC-C-35-04-0109-10-E | 1410 | 4 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 8800 | 13 | 9,6 | 10,9 | 7,9 | 2524 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 92 | 30 |
SCUC-C-35-05-0137-10-E | 1410 | 5 | 350 | 230 | 1,05 | 51 | 11000 | 13 | 12 | 13,7 | 10 | 3194 | 506 | 436 | 570 | 420 | 190 | 80 | 119 | 38 |
Внимание! На сайте представлена только часть оборудования, если Вы не нашли подходящую модель, сделайте запрос, любая модель с любыми параметрами будет оперативно подобрана. Основное достоинство – производство воздухоохладителей в срок календарных 30 дней!
Модель | Параметры сети (400V±10%/ 3 Ph / 50Hz) | Мощность холодильная, кВт | Размеры, мм | |||||||||||||||||
Скорость вращения вентилятора | Число вентиляторов | Диаметр вентилятора, мм | Мощность электродвигателя, Вт | Ток, А | Давление звуковое, в 3 метрах, ДБА | Объемная подача, м3/ч | Длина струи, м | 7 K температурный напор | 8 K температурный напор | Мощность оттаивания, кВт | Длина | Высота | Ширина | Продольный шаг крепления | Поперечный шаг крепления | Расстояние от левого бока до первого крепления | Расстояние от правого бока до первого крепления | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | |
SCUC-C-50-01-0088-04-E | 1340 | 1 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 7960 | 25 | 7,8 | 8,8 | 5 | 1610 | 738 | 795 | 1010 | 647 | 300 | 300 | 79 | 70 |
SCUC-C-50-01-0134-04-E | 1340 | 1 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 6980 | 24 | 9,5 | 13,4 | 6 | 1610 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 124 | 112 |
SCUC-C-71-01-0180-04-E | 900 | 1 | 710 | 980 | 1,75 | 77 | 12780 | 29 | 13,5 | 18 | 7 | 2030 | 1138 | 906 | 1430 | 697 | 300 | 300 | 138 | 134 |
SCUC-C-50-02-0213-04-E | 1340 | 2 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 15920 | 25 | 15,8 | 21,3 | 9 | 2620 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 169 | 172 |
SCUC-C-50-02-0273-04-E | 1340 | 2 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 14920 | 25 | 19,4 | 27,3 | 12 | 2620 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 250 | 229 |
SCUC-C-50-03-0312-04-E | 1340 | 3 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 20400 | 25 | 22,8 | 31,2 | 9 | 3630 | 738 | 795 | 1010 | 647 | 300 | 300 | 235 | 216 |
SCUC-C-71-02-0360-04-E | 900 | 2 | 710 | 980 | 1,75 | 77 | 27800 | 29 | 26,9 | 36 | 12 | 3460 | 1138 | 905 | 1430 | 697 | 300 | 300 | 242 | 271 |
SCUC-C-50-03-0390-04-E | 1340 | 2 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 19200 | 25 | 29 | 39 | 13 | 3630 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 255 | 259 |
SCUC-C-50-03-0433-04-E | 1340 | 3 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 18000 | 25 | 31,4 | 43,3 | 17 | 3630 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 376 | 345 |
SCUC-C-71-02-0464-04-E | 900 | 2 | 710 | 980 | 1,75 | 77 | 27800 | 29 | 33,1 | 46,3 | 12 | 3460 | 1138 | 905 | 1430 | 697 | 300 | 300 | 316 | 339 |
SCUC-C-80-02-0555-04-E | 890 | 2 | 800 | 1800 | 3,8 | 85 | 40000 | 35 | 40 | 55,5 | 18 | 3830 | 1338 | 952 | 1615 | 697 | 300 | 300 | 356 | 368 |
SCUC-C-71-03-0753-04-E | 900 | 3 | 710 | 980 | 1,75 | 77 | 37500 | 29 | 56,4 | 75,3 | 18 | 4890 | 1138 | 905 | 1430 | 697 | 300 | 300 | 534 | 511 |
SCUC-C-80-03-0923-04-E | 890 | 3 | 800 | 1800 | 3,8 | 85 | 58000 | 35 | 70,9 | 92,3 | 27 | 5445 | 1338 | 952 | 1615 | 697 | 300 | 300 | 532 | 554 |
SCUC-C-50-01-0090-55-E | 1340 | 1 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 7900 | 25 | 6,8 | 9 | 5 | 1610 | 738 | 795 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 83 | 62 |
SCUC-C-50-02-0183-55-E | 1340 | 2 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 13500 | 25 | 13,8 | 18,3 | 9 | 2620 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 162 | 127 |
SCUC-C-50-02-0252-55-E | 1340 | 2 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 12800 | 25 | 18,1 | 25,2 | 12 | 2620 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 207 | 169 |
SCUC-C-50-03-0337-55-E | 1340 | 3 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 20000 | 25 | 24,5 | 33,7 | 13 | 3630 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 244 | 187 |
SCUC-C-50-03-0413-55-E | 1340 | 3 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 19000 | 25 | 30,3 | 41,3 | 17 | 3630 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 312 | 262 |
Нашей компанией представлена широкая типоразмерная линейка воздухоохладителей, не только тех, что представлены в таблицах. Воздухоохладители и бласт-фризеры (постаментные воздухоохладители) могут эксплуатироваться на фреонах R404a, R507, R407C, R134a, R22, R12, R717 (аммиак), углекислоте (R744). Воздухоохладители имеют декларации (сертификаты) соответствия РФ и Таможенного союза, сертификат Ллойда, некоторые серии разрешение на применение Ростехнадзора, сертификация производства по ISO 9001:2009.
Модель | Параметры сети (400V±10%/ 3 Ph / 50Hz) | Мощность холодильная, кВт | Размеры, мм | |||||||||||||||||
Скорость вращения вентилятора | Число вентиляторов | Диаметр вентилятора, мм | Мощность электродвигателя, Вт | Ток, А | Давление звуковое, в 3 метрах, ДБА | Объемная подача, м3/ч | Длина струи, м | 7 K температурный напор | 8 K температурный напор | Мощность оттаивания, кВт | Длина | Высота | Ширина | Продольный шаг крепления | Поперечный шаг крепления | Расстояние от левого бока до первого крепления | Расстояние от правого бока до первого крепления | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | |
SCUC-C-50-01-0075-07-E | 1340 | 1 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 7000 | 25 | 5,8 | 7,5 | 5 | 1610 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 72 | 50 |
SCUC-C-50-01-0110-07-E | 1340 | 1 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 6700 | 25 | 8,1 | 11 | 6 | 1610 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 91 | 66 |
SCUC-C-50-02-0153-07-E | 1340 | 2 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 14000 | 25 | 11,8 | 15,3 | 9 | 2620 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 144 | 101 |
SCUC-C-71-01-0158-07-E | 900 | 1 | 710 | 980 | 1,75 | 77 | 13600 | 29 | 11,8 | 15,8 | 7 | 2030 | 1138 | 905 | 1430 | 697 | 300 | 300 | 176 | 99 |
SCUC-C-50-02-0221-07-E | 1340 | 2 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 13000 | 25 | 16,1 | 22,1 | 12 | 2620 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 309 | 135 |
SCUC-C-80-01-0246-07-E | 890 | 1 | 800 | 1800 | 3,8 | 85 | 20000 | 35 | 17,9 | 24,6 | 9 | 2215 | 1338 | 955 | 1615 | 697 | 300 | 300 | 226 | 134 |
SCUC-C-50-03-0311-07-E | 1340 | 3 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 21600 | 25 | 22,4 | 31,1 | 13 | 3630 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 217 | 153 |
SCUC-C-71-02-0324-07-E | 900 | 2 | 710 | 980 | 1,75 | 77 | 27600 | 29 | 24,1 | 32,4 | 12 | 3460 | 1138 | 905 | 1430 | 697 | 300 | 300 | 308 | 200 |
SCUC-C-50-03-0375-07-E | 1340 | 3 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 19000 | 25 | 27,4 | 37,5 | 17 | 3630 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 276 | 203 |
SCUC-C-71-02-0412-07-E | 900 | 2 | 710 | 980 | 1,75 | 77 | 27000 | 29 | 29,7 | 41,2 | 18 | 3460 | 1138 | 905 | 1430 | 747 | 300 | 300 | 328 | 240 |
SCUC-C-80-02-0499-07-E | 890 | 2 | 800 | 1800 | 3,8 | 85 | 40000 | 35 | 49,9 | 36,2 | 18 | 3830 | 1338 | 955 | 1615 | 697 | 300 | 300 | 460 | 271 |
SCUC-C-71-03-0591-07-E | 900 | 3 | 710 | 980 | 1,75 | 77 | 41400 | 29 | 43,3 | 59,1 | 18 | 4890 | 1138 | 905 | 1430 | 697 | 300 | 300 | 460 | 301 |
SCUC-C-71-03-0686-07-E | 900 | 3 | 710 | 980 | 1,75 | 77 | 40500 | 29 | 50,5 | 68,6 | 27 | 4890 | 1138 | 955 | 1430 | 747 | 300 | 300 | 566 | 361 |
SCUC-C-80-03-0841-07-E | 890 | 3 | 800 | 1800 | 3,8 | 85 | 60000 | 35 | 62,8 | 84,1 | 27 | 5445 | 1338 | 955 | 1615 | 697 | 300 | 300 | 688 | 408 |
SCUC-C-50-02-0175-10-E | 1340 | 2 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 14000 | 25 | 12,8 | 17,5 | 9 | 2620 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 145 | 74 |
SCUC-C-50-03-0268-10-E | 1340 | 3 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 22000 | 25 | 19,6 | 26,8 | 13 | 3630 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 231 | 110 |
SCUC-C-50-03-0310-10-E | 1340 | 3 | 500 | 780 | 1,35 | 67 | 20000 | 25 | 22,4 | 31 | 17 | 3630 | 738 | 845 | 1010 | 697 | 300 | 300 | 294 | 147 |
SCUC-C-71-02-0319-10-E | 900 | 2 | 710 | 980 | 1,75 | 77 | 27000 | 29 | 23,5 | 31,9 | 18 | 3460 | 1138 | 955 | 1430 | 747 | 300 | 300 | 302 | 174 |
SCUC-C-71-02-0441-10-E | 900 | 2 | 710 | 980 | 1,75 | 77 | 25500 | 29 | 31,3 | 44,1 | 24 | 3460 | 1138 | 955 | 1430 | 747 | 300 | 300 | 385 | 231 |
SCUC-C-80-02-0500-10-E | 890 | 2 | 800 | 1800 | 3,8 | 85 | 41000 | 35 | 36 | 50 | 27 | 3830 | 1338 | 1100 | 1615 | 747 | 300 | 300 | 465 | 236 |
SCUC-C-80-02-0654-10-E | 890 | 2 | 800 | 1800 | 3,8 | 85 | 39000 | 35 | 46,8 | 65,4 | 27 | 3830 | 1338 | 1100 | 1615 | 747 | 300 | 300 | 600 | 314 |
SCUC-C-80-03-0732-10-E | 890 | 3 | 800 | 1800 | 3,8 | 85 | 59000 | 35 | 52,9 | 73,2 | 27 | 5445 | 1338 | 955 | 1615 | 697 | 300 | 300 | 691 | 354 |
SCUC-C-80-03-0890-10-E | 890 | 3 | 800 | 1800 | 3,8 | 85 | 57000 | 35 | 64,2 | 89 | 27 | 5445 | 1338 | 955 | 1615 | 697 | 300 | 300 | 896 | 472 |
Свяжитесь с нами, и мы подберём необходимый Вам промышленный или коммерческий воздухоохладитель с невысокой ценой, надёжный и ежечасно экономящий Вам сотни кВт электроэнергии